| ||
FMI pede contribuição da China para resolver crise na Europa Terra Brasil A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, convocou Pequim nesta quinta-feira para um "esclarecimento político" na Itália e na Grécia, e pediu à China que contribua para resolver a crise na Europa, que estremece os mercados ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Evolução da Europa a duas velocidades regressou ao debate europeu Público.pt Este tipo de cenário de Europa a duas velocidades está longe de ser novo e é cada vez mais defendido pela França e Alemanha, no quadro dos esforços de reforço das regras de governação económica entre os países da zona euro. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Bolsas da Europa avançam diante de expectativas sobre saída de ... Info Money SÃO PAULO - Os principais índices acionários da Europa registram trajetória positiva no pregão desta quinta-feira (10), enquanto o FTSE MIB, da bolsa de Milão, chama atenção ao avançar 3,23%, conforme aumentam as perspectivas de mudança no comando do ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
| ||
Ajuda à Europa em crise pode trazer vantagens para o Brasil Terra Nesta última terça-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmou o interesse brasileiro em disponibilizar recursos para ajudar a Europa a superar a crise. Mantega negou, porém, que o Brasil já tenha apresentado uma proposta de ajuda no valor ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
PANORAMA1-Mercados recuperam-se com esperança com Europa veja.com SÃO PAULO, 10 de novembro (Reuters ) - Os mercados asiáticos ainda sofreram nesta quinta-feira por preocupações com o custo de financiamento da Itália, mas as praças acionárias na Europa mostravam recuperação diante de expectativas de que a terceira... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Bolsas da Europa caem puxadas por bônus da Itália veja.com O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,70%, ou 4,09 pontos, para fechar em 236,41 pontos. Wall Street foi claramente afetada por mais um dia tumultuado na Europa. Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB caiu 3,78%, para 15.071,77 pontos. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
G1 - Europa traz otimismo e bolsas dos EUA fecham em alta ... Índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,84%. Standard & Poor's 500 subiu 1,17%; Nasdaq fechou em alta de1,20%. g1.globo.com/.../europa-traz-otimismo-e-bolsas-dos-eua-fecha... | ||
Da Europa para a Pedreira – UEFA.com Após a jornada europeia, a Liga portuguesa regressa com o Braga-Benfica, no domingo, dia em que o Sporting recebe o Leiria. Na véspera, o líder FC Porto ... pt.uefa.com/memberassociations/...por/.../newsid=1713140.ht... | ||
Dilma usa crise na Europa para manter 20% do Orçamento livre ... A crise financeira na Europa foi o combustível do discurso da presidente Dilma Rousseff pela prorrogação da DRU (Desvinculação das Receitas da União), que ... noticias.r7.com/.../dilma-usa-crise-na-europa-para-manter-20-... | ||
Europa: 1º povo pré-histórico organizado é relembrado na Sérvia O primeiro povo pré histórico em território europeu viveu há mais de 6 mil anos em Lepenski Vir, uma região da Sérvia próxima ao rio Danúbio, e que deu nome ... noticias.terra.com.br/.../0,,OI5460030-EI8147,00-Europa+po... | ||
Europa não tem planos de resgate para Itália - Mercados - iG Executivo da zona do Euro diz que país é grande demais para receber ajuda de fundo. "Resta esperar que se reconstruam", afirma. economia.ig.com.br/mercados/.../n1597361605773.html |